Samsung galaxy a37 5g 17 cm (6.7\) doppia sim usb tipo-c 6 gb 128 gb 5000 mah verde, grigio
399,60 €
327,54 € + IVA

Lo Samsung Galaxy S25 S931 è uno smartphone 5G Dual SIM in colorazione Navy, con memoria interna da 256 GB e RAM da 12 GB. Il processore Snapdragon 8 Elite octa core affianca una dotazione pensata per utilizzare le app e gestire più attività.
Il display piatto Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici ha una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che rende più fluido lo scorrimento dei contenuti. Il vetro Gorilla Glass Victus 2 protegge lo schermo.
Il sistema fotografico posteriore comprende sensori da 50 MP, 10 MP e 12 MP. Lo zoom ottico 3x permette di avvicinare i soggetti nell'inquadratura, mentre i diversi angoli di campo offrono possibilità di ripresa differenti.
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
|---|---|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 418 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
399,60 €
327,54 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore |
|---|
| 1/3.94" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
|---|
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
|---|
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
|---|
| Modello del processore | 8 Elite |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
|---|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|---|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|---|
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
|---|
| Zoom digitale | 30x |
|---|
| Zoom ottico | 3x |
|---|
428,74 €
351,43 € + IVA
934,50 €
765,98 € + IVA
1294,68 €
1061,22 € + IVA
218,32 €
178,95 € + IVA
564,77 €
462,93 € + IVA
222,04 €
182,00 € + IVA