Samsung galaxy a37 5g 17 cm (6.7\) doppia sim usb tipo-c 6 gb 128 gb 5000 mah verde, grigio
399,60 €
327,54 € + IVA

1294,68 €
1061,22 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
|---|---|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 22° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
399,60 €
327,54 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore |
|---|
| 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
|---|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
|---|
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
|---|
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
|---|
| Modello del processore | 8 Elite |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
|---|
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
|---|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
|---|
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|---|
| Zoom digitale | 100x |
|---|
| Zoom ottico | 5x |
|---|
428,74 €
351,43 € + IVA
934,50 €
765,98 € + IVA
218,32 €
178,95 € + IVA
564,77 €
462,93 € + IVA
222,04 €
182,00 € + IVA
212,27 €
173,99 € + IVA