Caricamento…

| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
|---|---|
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.88") |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
Pagamenti sicuri
| Formato schermo (aspect ratio) |
|---|
| 20.5:9 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
|---|
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
|---|
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
|---|
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
|---|
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
|---|
| Modello del processore | Helio G81 Extreme |
|---|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Profondità colore | 8 bit |
|---|
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
|---|
| Rapporto schermo/corpo | 84,5% |
|---|
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
|---|
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
|---|
| Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di pannello | LCD |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
|---|
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
|---|
| Tipologia flash | LED |
|---|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
|---|

564,77 €
462,93 € + IVA
212,27 €
173,99 € + IVA
872,86 €
715,46 € + IVA
400,15 €
327,99 € + IVA
211,46 €
173,33 € + IVA
833,69 €
683,35 € + IVA