Caricamento…

| Capacità della RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Fotografia macro | Sì |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
Pagamenti sicuri
| Frequenza massima dei fotogrammi |
|---|
| 30 fps |
| Memoria utente | 105 GB |
|---|
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
|---|
| Modalità notte | Sì |
|---|
| Modalità slow motion | Sì |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
|---|
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|---|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
|---|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
|---|
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|
| Stabilizzatore immagine | Sì |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
|---|
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|---|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
|---|
| Zoom digitale | 10x |
|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
|---|

564,77 €
462,93 € + IVA
222,04 €
182,00 € + IVA
212,27 €
173,99 € + IVA
872,86 €
715,46 € + IVA
211,46 €
173,33 € + IVA
833,69 €
683,35 € + IVA