Caricamento…

| Automatic connection | No |
|---|---|
| Battery operation | Sì |
| Battery technology | Lithium-ion |
| Battery type | Built-in battery |
| Bone conduction sensor | No |
| Certification | Zoom;Works with all leading UC platforms;Google Meet;Amazon Chime;Works With Chromebook;Microsoft Open Office certification |
| Charging time | 1.5 h |
| Connection technology | Corded and cordless |
| Daisy chain | No |
| Ear pressure relief | No |
| Fast charging | No |
| Frequency response (music mode) |
Secure payments
| 40 - 16000 Hz |
| Frequency response (talk mode) | 150 - 6800 Hz |
|---|
| HD Voice | No |
|---|
| Headphone frequency | 40 - 16000 Hz |
|---|
| Headset type | Monophonic |
|---|
| Hearing protection technologies | Jabra PeakStop |
|---|
| Heart rate monitor | No |
|---|
| HearThrough | No |
|---|
| LED indicators | Call, Battery level, Mute |
|---|
| Microphone frequency | 100 - 10000 Hz |
|---|
| Microphone mute mode | No |
|---|
| Microphone type | Rod |
|---|
| Motion sensor | No |
|---|
| Noise reduction | No |
|---|
| On/Off switch | No |
|---|
| Over-the-air (OTA) updates | No |
|---|
| Phone Book Access Profile (PBAP) | No |
|---|
| Power Bass | No |
|---|
| Product type | Headset |
|---|
| Push-to-Talk (PTT) | No |
|---|
| Rechargeable battery | Si |
|---|
| Renewed | No |
|---|
| Steel hinges | No |
|---|
| Unified communications | No |
|---|
| Usage style | Over-ear |
|---|
| USB connector | USB Type-C |
|---|
| Virtual surround | No |
|---|
| Wireless range | 150 m |
|---|
| Works with Amazon Alexa | No |
|---|
€236.57
€193.91 + VAT
€231.92
€190.10 + VAT
€309.59
€253.76 + VAT
€419.66
€343.99 + VAT
€216.86
€177.76 + VAT