
4585,17 €
3758,33 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
Il videoproiettore Epson EB-L790U combina tecnologia 3LCD e sorgente luminosa laser con una luminosità di 7300 ANSI lumen. La risoluzione nativa WUXGA di 1920 x 1200 pixel e il formato 16:10 offrono spazio per presentazioni, documenti e contenuti video. Le modalità colore comprendono Cinema, Naturale e Presentazione, per adattare la resa al contenuto proiettato.
Lo zoom manuale e la correzione Keystone orizzontale e verticale consentono di regolare dimensioni e geometria dell'immagine durante l'installazione. La sorgente luminosa dichiara una durata di 20000 ore, che arriva a 30000 ore in modalità risparmio. Le connessioni includono HDMI, HDBaseT, USB 2.0 e LAN Ethernet. Il telecomando permette di gestire il proiettore a distanza.
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Distanza di proiezione (tele) | 2,4 - 23,8 m |
| Distanza di proiezione (wide) | 1,4 - 14,8 m |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Emissione acustica (modalità economica) |
Pagamenti sicuri
| 25 dB |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
|---|
| Full HD | Sì |
|---|
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 5110 ANSI lumen |
|---|
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -50 - -50% |
|---|
| Luminosità proiettore | 7300 ANSI lumen |
|---|
| Lunghezza focale | 20 - 31.8 mm |
|---|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Miracast | Sì |
|---|
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, Naturale, DICOM SIM, Presentazione |
|---|
| Modalità colore video | BT.709, Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Multi-projection, Naturale, Presentazione |
|---|
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|---|
| Paese di origine | Filippine |
|---|
| Porta HDBaseT | Sì |
|---|
| Proiettore intelligente | Sì |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,44 - 23,84 m |
|---|
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 1,7 |
|---|
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -20 - -20% |
|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
|---|
| Rapporto di proiezione | 1.35 - 2.20:1 |
|---|
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
|---|
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
|---|
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
|---|
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|---|
| Tipo di zoom | Manuale |
|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
|---|

923,17 €
756,70 € + IVA
2075,58 €
1701,29 € + IVA
459,05 €
376,27 € + IVA
605,21 €
496,07 € + IVA
4383,23 €
3592,81 € + IVA
734,52 €
602,07 € + IVA