Optoma videoproiettore zh401e, fhd, 4500 lumen, full 3d, contr 2.000.000:1, hdmi
923,17 €
756,70 € + IVA

| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Compatibilità dimensione schermo | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Correzione Keystone, orizzontale | -25/+25° |
| Correzione Keystone, verticale | -25/+25° |
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 3200 ANSI lumen |
| Ingresso (alimentazione) AC |
923,17 €
756,70 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 240 Hz |
|---|
| Luminosità proiettore | 4000 ANSI lumen |
|---|
| Lunghezza focale | 11.90 - 15.50 mm |
|---|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|---|
| Offset | 110% |
|---|
| PC in (D-Sub) | Sì |
|---|
| Porta DVI | No |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 7,5 m |
|---|
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|---|
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|
| Range di apertura (F-F) | 1,94 - 2,12 |
|---|
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|---|
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10, 16:9, 2.35:1, 4:3 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 3500000:1 |
|---|
| Rapporto di proiezione | 1.12 - 1.46 |
|---|
| Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
|---|
| Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|---|
| Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|---|
| Smart TV | No |
|---|
| Tecnologia di proiezione | DLP |
|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|---|
| Tipo di zoom | Manuale |
|---|
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|---|
| Uniformità | 75% |
|---|
| Uscite per cuffie | 1 |
|---|
| Versione HDMI | 2.1 |
|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
|---|
2075,58 €
1701,29 € + IVA
459,05 €
376,27 € + IVA
605,21 €
496,07 € + IVA
4383,23 €
3592,81 € + IVA
734,52 €
602,07 € + IVA