Pixma ts9551ca 48002x1200 dpi 15/10ppm a4 prnt/scn/cpy - Canon
239,46 €
196,28 € + IVA

1496,32 €
1226,49 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| A colori | Sì |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, SNMP, IPSec |
| Area non stampabile (fogli sistema metrico) | 3 x 3 x 3 x 3 |
| Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Copia | No |
| Diametro massimo rullo | 11,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
239,46 €
196,28 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) |
|---|
| A1, A2, A3, A3+, A4 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 |
|---|
| Dimensioni massime di stampa | A1 (594 x 841 mm) |
|---|
| Display a colori | Sì |
|---|
| Display incorporato | Sì |
|---|
| Fogli | Sì |
|---|
| Larghezza massima bobina | 61 cm |
|---|
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL |
|---|
| Peso del rotolo (rotolo posteriore) | 4,2 kg |
|---|
| Porta USB | No |
|---|
| Protocolli di rete supportati | TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802 |
|---|
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
|---|
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| RAM installata | 1024 MB |
|---|
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI |
|---|
| Rotolo di carta | Sì |
|---|
| Scansione | No |
|---|
| Spessore | SingleSheet0.3 |
|---|
| Stampa diretta | Sì |
|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|---|
| Testina di stampa | PrecisionCore |
|---|
| Tipo di controllo | Touch |
|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|---|
| Tipologia display | LCD |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Volume di stampa cartuccia | 26 ml, 50 ml, 80 ml |
|---|
| Wi-Fi | Sì |
|---|
| Wi-Fi Diretto | Sì |
|---|
215,10 €
176,31 € + IVA
601,85 €
493,32 € + IVA
299,16 €
245,21 € + IVA
369,08 €
302,52 € + IVA
337,89 €
276,96 € + IVA
2182,35 €
1788,81 € + IVA
838,41 €
687,22 € + IVA