Pixma ts9551ca 48002x1200 dpi 15/10ppm a4 prnt/scn/cpy - Canon
239,46 €
196,28 € + IVA

299,16 €
245,21 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
La Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF è una multifunzione a getto d'inchiostro a colori per documenti fino al formato A4. Riunisce stampa, copia e scansione, con stampa e scansione fronte/retro per gestire anche documenti su entrambi i lati. La risoluzione di stampa arriva a 4800 x 2400 DPI, mentre la velocità ISO raggiunge 25 ppm in nero e 12 ppm a colori.
L'alimentatore automatico da 50 fogli facilita l'acquisizione di documenti composti da più pagine. I vassoi di ingresso sono 2 e la capacità massima di inserimento è di 500 fogli. La scansione offre una risoluzione ottica di 1200 x 1200 DPI e supporta l'invio al cloud. Sono gestibili carta normale, carta fotografica e buste.
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|---|---|
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1700 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Copia | Copia a colori |
| Dimensioni buste | C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
239,46 €
196,28 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|---|
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|---|
| Formati testo supportati |
|---|
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|---|
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|---|
| Paese di origine | Indonesia |
|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
|---|
| Scansione | Scansione a colori |
|---|
| Scansione a | Cloud |
|---|
| Scansione fronte/retro | Sì |
|---|
| Stampa | Stampa a colori |
|---|
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|
| Tecnologia scansione | CIS |
|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|---|
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8,5 s |
|---|
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
|---|
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|---|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 12 ppm |
|---|
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|---|
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
|---|
| Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 16 ppm |
|---|
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 9 ppm |
|---|
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|---|
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|---|
215,10 €
176,31 € + IVA
601,85 €
493,32 € + IVA
369,08 €
302,52 € + IVA
337,89 €
276,96 € + IVA
2182,35 €
1788,81 € + IVA
838,41 €
687,22 € + IVA