Videoproiettore DLP Full HD 1080p 3000 ANSI lumen - BenQ TH671ST
962,43 €
788,88 € + IVA

819,00 €
671,31 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
L'Epson EB-FH18 è un proiettore 3LCD Full HD con risoluzione nativa 1080p (1920 x 1080) e luminosità di 4100 ANSI lumen (2300 in modalità economica). Il rapporto di contrasto è 16000:1 e il formato è 16:9.
Il rapporto di proiezione va da 1,30 a 2,09:1 con zoom manuale 1:1,62, quindi l'immagine può avere una diagonale compresa fra 31 e 304 pollici; la distanza di proiezione è di 0,9 - 8,9 m con l'ottica grandangolare e di 1,4 - 14,3 m con il tele. La messa a fuoco è manuale e la correzione keystone arriva a ±30°.
La lampada UHE da 230 W dura 5500 h, che diventano 12000 h in modalità risparmio. Le modalità colore comprendono Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna e Presentazione.
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Compatibilità dimensione schermo | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Distanza di proiezione (tele) | 1,4 - 14,3 m |
| Distanza di proiezione (wide) | 0,9 - 8,9 m |
| Durata della sorgente luminosa | 5500 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Elaborazione video | 8 bit |
| Formato schermo (aspect ratio) |
962,43 €
788,88 € + IVA
Pagamenti sicuri
| 16:9 |
| Formato video analogico | Non supportato |
|---|
| Full HD | Sì |
|---|
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2300 ANSI lumen |
|---|
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
|---|
| Luminosità proiettore | 4100 ANSI lumen |
|---|
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.1 mm |
|---|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna, Presentazione |
|---|
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB |
|---|
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
|---|
| Porta DVI | No |
|---|
| Potenza della lampada | 230 W |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,88 - 14,29 m |
|---|
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|
| Range di apertura (F-F) | 1,51 - 1,77 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 16000:1 |
|---|
| Rapporto di proiezione | 1.30 - 2.09:1 |
|---|
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
|---|
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|---|
| Smart TV | No |
|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|---|
| Tipo di lampada | UHE |
|---|
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|---|
| Tipo di zoom | Manuale |
|---|
| Wi-Fi | Sì |
|---|

881,56 €
722,59 € + IVA
679,29 €
556,80 € + IVA
802,45 €
657,75 € + IVA
1287,98 €
1055,72 € + IVA