Videoproiettore DLP Full HD 1080p 3000 ANSI lumen - BenQ TH671ST
962,43 €
788,88 € + IVA

639,51 €
524,19 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
L'Epson EB-FH08 è un proiettore 3LCD Full HD con risoluzione nativa 1080p (1920 x 1080) e formato 16:9. La luminosità è di 3600 ANSI lumen, che scendono a 2200 in modalità economica, con un rapporto di contrasto di 16000:1.
La sorgente luminosa è una lampada UHE da 210 W che dura 6000 h, o 12000 h in modalità risparmio. L'immagine può avere una diagonale da 34 a 337 pollici, con zoom manuale 1,2:1 e messa a fuoco manuale; la correzione keystone arriva a ±30° sia in orizzontale sia in verticale.
Le modalità colore sono Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna e Presentazione. Per il collegamento ci sono 2 porte HDMI e una USB di tipo A.
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Compatibilità 3D | No |
| Compatibilità dimensione schermo | 863,6 - 8559,8 mm (34 - 337") |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Dimensione della matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Durata della sorgente luminosa | 6000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 12000 h |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Formato video analogico | Non supportato |
| Full HD | Sì |
962,43 €
788,88 € + IVA
Pagamenti sicuri
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 2200 ANSI lumen |
|---|
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
|---|
| Lettore di schede integrato | No |
|---|
| Luminosità proiettore | 3600 ANSI lumen |
|---|
| Lunghezza focale | 16.9 - 20.28 mm |
|---|
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, sRGB, Lavagna, Presentazione |
|---|
| Modalità colore video | Lavagna, Cinema, Dinamico, Foto, sRGB |
|---|
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
|---|
| Porta DVI | No |
|---|
| Potenza della lampada | 210 W |
|---|
| Proiettore intelligente | No |
|---|
| Proiezione a distanza oggettiva | 1,6 - 1,92 m |
|---|
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,72 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 16000:1 |
|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 16000:1 |
|---|
| Rapporto di proiezione | 1.21 - 1.45:1 |
|---|
| Rapporto di Zoom | 1.2:1 |
|---|
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|---|
| Smart TV | No |
|---|
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
|---|
| Tipo di lampada | UHE |
|---|
| Tipo di porta di servizio | USB di tipo B |
|---|
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
|---|
| Tipo di zoom | Manuale |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
|---|

881,56 €
722,59 € + IVA
679,29 €
556,80 € + IVA
802,45 €
657,75 € + IVA
1287,98 €
1055,72 € + IVA