Acer predator x32 x5 x32x5bmiiphuzx monitor pc 80 cm (31.5\) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd qd-oled touch screen nero
844,36 €
692,09 € + IVA

280,31 €
229,76 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
Il Philips 24B2U3601 è un monitor nero da 23,8 pollici (60,5 cm) con pannello IPS e risoluzione Quad HD 2560 x 1440, che su questa diagonale dà una densità di 123 ppi. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, con tempo di risposta di 4 ms GTG.
Offre una luminosità tipica di 350 cd/m², contrasto di 1500:1 e angoli di visione di 178°. I colori coprono il 110% di sRGB e il 98% di NTSC, e lo schermo è antiriflesso, con durezza superficiale 3H.
Il collegamento USB-C con funzione docking e la porta RJ45 permettono di usare il monitor come base per il portatile, e la funzione pivot consente di ruotarlo in verticale.
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura NTSC (tipica) | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
844,36 €
692,09 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
|---|
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
|---|
| Durezza della superficie | 3H |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
|---|
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
|---|
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
|---|
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
|---|
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
|---|
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
|---|
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Percentuale di offuscamento | 25% |
|---|
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Schermo sRGB | Sì |
|---|
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
|---|
| Tecnologia display | LCD |
|---|
| Tempo di risposta | 4 ms |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|---|
| Tipologia HD | Quad HD |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
243,69 €
199,74 € + IVA
929,09 €
761,55 € + IVA
626,46 €
513,49 € + IVA
228,75 €
187,50 € + IVA
407,62 €
334,11 € + IVA