Bosch serie 6 wqg243dr10 asciugatrice libera installazione caricamento frontale 9 kg grigio
992,25 €
813,32 € + IVA

786,52 €
644,69 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
|---|---|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Cores efficienti | 4 |
| Densità di Pixel | 431 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/3.06" |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore |
992,25 €
813,32 € + IVA
Pagamenti sicuri
| 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.31") |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
|---|
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 20:9 |
|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
|---|
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1400 cd/m² |
|---|
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
|---|
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|---|
| Modello del processore | 7s Gen 4 |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
|---|
| Risoluzione del display | 1116 x 2484 Pixel |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8192 x 6144 Pixel |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
|---|
| Rivestimento oleofobico | Sì |
|---|
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
|---|
| Tipo di pannello | AMOLED |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
|---|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|---|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
|---|
786,52 €
644,69 € + IVA
222,00 €
181,97 € + IVA
935,82 €
767,06 € + IVA
435,32 €
356,82 € + IVA
372,49 €
305,32 € + IVA