Lenovo thinkpad l16 gen 2 (intel) intel core ultra 7 255u computer portatile 40,6 cm (16\) wuxga 32 gb ddr - tastiera qwertz
2084,51 €
1708,61 € + IVA

1568,03 €
1285,27 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Cache processore | 12 MB |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica |
2084,51 €
1708,61 € + IVA
Pagamenti sicuri
| 2200 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
|---|
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
|---|
| Gamma di colori | 100% |
|---|
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
|---|
| Massima potenza turbo | 37 W |
|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
|---|
| Materiale retro display | Alluminio |
|---|
| Modello del processore | 266V |
|---|
| Nome del colore | Luna Grey |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Numero di threads del processore | 8 |
|---|
| Potenza di base del processore | 17 W |
|---|
| Presa per processore | BGA 2833 |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|---|
| Superficie display | Lucida |
|---|
| Supporto per penna stilo | No |
|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
|---|
| Tecnologia per la sicurezza degli occhi | Sì |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|---|
| Tipo di pannello | OLED |
|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
893,44 €
732,33 € + IVA
1159,12 €
950,10 € + IVA
763,66 €
625,95 € + IVA
1744,23 €
1429,70 € + IVA
391,46 €
320,87 € + IVA
1687,74 €
1383,39 € + IVA
953,31 €
781,40 € + IVA