Blackview zeno 5 11 8+128gb 4g mouse+cover+tastiera+pencil+auricolari+caricatore ocean blue
233,19 €
191,14 € + IVA

272,17 €
223,09 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
|---|---|
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bluetooth | Si |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 22,1 cm (8.7") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
233,19 €
191,14 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Frequenza del processore |
|---|
| 2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
|---|
| Memoria Interna | 4 GB |
|---|
| Memoria utente | 44,3 GB |
|---|
| Messa a fuoco automatica | Sì |
|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Risoluzione del display | 1340 x 800 Pixel |
|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
|---|
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|
| Standard 3G | UMTS |
|---|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Supporto Dual SIM | No |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
|---|
| Tipo di pannello | TFT |
|---|
| Tipologia HD | WXGA+ |
|---|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Wi-Fi Diretto | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
848,39 €
695,40 € + IVA
312,83 €
256,42 € + IVA
2565,04 €
2102,49 € + IVA
322,43 €
264,29 € + IVA
374,69 €
307,12 € + IVA
827,92 €
678,63 € + IVA