Caricamento…

| Altezza | 440 mm |
|---|---|
| Bevanda multipla | Sì |
| Capacità caffè in grani | 250 g |
| Capacità della brocca | 0,22 L |
| Capacità in tazze | 2 tazze |
| Capacità tanica acqua | 1,8 L |
| Classe efficienza energetica | A |
| Colore del prodotto | Nero |
| Densità del caffè regolabile | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Frequenza di ingresso AC |
Pagamenti sicuri
| 50 - 60 Hz |
| Larghezza | 360 mm |
|---|
| Macinatore integrato | Sì |
|---|
| Massima pressione operativa | 15 bar |
|---|
| numero di impositazioni macinatore | 13 |
|---|
| Peso | 9,6 kg |
|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|
| Potenza | 1450 W |
|---|
| Preparazione caffè latte | Sì |
|---|
| Preparazione di caffè | Sì |
|---|
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
|---|
| Preparazione di cappuccino | Sì |
|---|
| Preparazione di latte macchiato | Sì |
|---|
| Profondità | 240 mm |
|---|
| Sistema di acqua calda | Sì |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|
| Tipo di controllo | Touch |
|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|---|
| Tipologia di caffè utilizzato | Chicchi di caffè |
|---|
| Tipologia macchina del caffé | Automatica |
|---|
| Tubo per vapore | Sì |
|---|
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
|---|
301,39 €
247,04 € + IVA
494,64 €
405,44 € + IVA
731,36 €
599,48 € + IVA
602,26 €
493,65 € + IVA
308,76 €
253,08 € + IVA
323,67 €
265,30 € + IVA