Microsoft srpro 13in it 12ed cu7/16/256 cm sc platinum europe 1 license
3423,04 €
2805,77 € + IVA

3260,19 €
2672,29 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Cache processore | 64 MB |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Gamma di colori | 100% |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| L2 cache | 16 MB |
| L3 cache | 64 MB |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Materiale retro display | Alluminio |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Modello del processore | 8940HX |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Presa per processore | FL1 |
| Produttore processore | AMD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Supporto per penna stilo | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tecnologia per la sicurezza degli occhi | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Touch screen | No |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
3423,04 €
2805,77 € + IVA
5093,45 €
4174,96 € + IVA
5683,25 €
4658,40 € + IVA
2255,81 €
1849,02 € + IVA
2668,38 €
2187,20 € + IVA
1866,12 €
1529,61 € + IVA
1724,51 €
1413,54 € + IVA