Acer predator x32 x5 x32x5bmiiphuzx monitor pc 80 cm (31.5\) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd qd-oled touch screen nero
844,36 €
692,09 € + IVA

L'Acer Vero CB322QUESMIIPRX è un monitor con pannello IPS antiriflesso da 31,5 pollici e risoluzione Quad HD di 2560 x 1440 pixel. Lo schermo piatto offre spazio per affiancare più finestre di lavoro, mentre gli angoli di visione di 178° in orizzontale e in verticale aiutano a vedere il contenuto anche da una posizione decentrata.
La frequenza di aggiornamento arriva a 100 Hz e il tempo di risposta è di 1 ms. Il supporto a VESA Adaptive Sync consente di sincronizzare l'aggiornamento del monitor con una sorgente compatibile. Il pannello supporta HDR10 e copre il 90% dello spazio colore DCI-P3. Gli altoparlanti integrati permettono di riprodurre l'audio direttamente dal monitor.
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Argento |
| Colore piedi | Argento |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Cornice anteriore | Argento |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,3 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
844,36 €
692,09 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
|---|
| Frequenza scansione verticale | 49 - 100 Hz |
|---|
| Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
|---|
| HDMI | Sì |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|
| Posizionamento di mercato | Professionale |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|---|
| Profondità colore | 8 bit |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|---|
| Tempo di risposta | 1 ms |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipologia HD | Quad HD |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
243,69 €
199,74 € + IVA
929,09 €
761,55 € + IVA
626,46 €
513,49 € + IVA
228,75 €
187,50 € + IVA
407,62 €
334,11 € + IVA