
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi è una scheda madre ATX con chipset Intel Z790, socket LGA 1700 e connettività Wi-Fi. Dispone di 4 slot DDR5 con supporto alla memoria in doppio canale e fino a 192 GB di RAM, così puoi scegliere quanti moduli installare in base alla capacità che ti serve.
Per l’archiviazione supporta hard disk e SSD, con interfacce M.2 e PCI Express e 7 connettori SATA III. Il supporto RAID permette di raggruppare più unità usando i livelli 0, 5 o 10.
Tra le connessioni trovi porte USB di tipo A e C per le periferiche, una porta Ethernet RJ-45 per la rete cablata e una porta HDMI per il collegamento a uno schermo.
| Canali di memoria | Dual-channel |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
| Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Pagamenti sicuri
| 1 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express |
|---|
| Livelli RAID | 0, 5, 10 |
|---|
| Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
|---|
| Numero di connettori SATA III | 7 |
|---|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 11 |
|---|
| Numero di slot di memoria | 4 |
|---|
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
|---|
| Presa per processore | LGA 1700 |
|---|
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|---|
| Quantità DisplayPorts | 1 |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|
| RAM massima supportata | 192 GB |
|---|
| Senza buffer | Sì |
|---|
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
|---|
| Supporto RAID | Sì |
|---|
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|---|
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|---|
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|---|
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7200 MHz |
|---|
| Velocità di memoria supportate | 4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
|---|
| versione DisplayPort | 1.4 |
|---|
| Versione HDMI | 2.1 |
|---|

648,00 €
531,15 € + IVA
322,33 €
264,21 € + IVA
247,00 €
202,46 € + IVA
243,52 €
199,61 € + IVA
231,92 €
190,10 € + IVA