Caricamento…

1300,55 €
1066,02 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
|---|---|
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 499 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
Pagamenti sicuri
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
|---|
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
|---|
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Frequenza del processore | 3,6 GHz |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
|---|
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
|---|
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
|---|
| Memoria utente | 218,6 GB |
|---|
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
|---|
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
|---|
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
|---|
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
|---|
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,9 |
|---|
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
|---|
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
|---|
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|---|
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
|---|
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
|---|
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
|---|
975,99 €
800,00 € + IVA
664,34 €
544,54 € + IVA
664,34 €
544,54 € + IVA
789,29 €
646,96 € + IVA