Acer predator x32 x5 x32x5bmiiphuzx monitor pc 80 cm (31.5\) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd qd-oled touch screen nero
844,36 €
692,09 € + IVA

L'Eizo Flex è un monitor nero da 27 pollici con risoluzione 4K UHD e pannello IPS. La diagonale offre spazio per affiancare finestre e documenti. Lo schermo piatto ha una finitura antiriflesso che aiuta a contenere i riflessi della luce ambientale. Gli angoli di visualizzazione di 178° in orizzontale e in verticale permettono di vedere lo schermo anche da una posizione decentrata.
Il pannello LCD ha una retroilluminazione a LED e supporta lo spazio colore sRGB. La tecnologia flicker-free riduce lo sfarfallio e la funzione Low Blue Light riduce la luce blu emessa dallo schermo. I due altoparlanti integrati consentono di riprodurre l'audio direttamente dal monitor.
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore piedi | Bianco |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
844,36 €
692,09 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensioni diagonale schermo (cm) |
|---|
| 68,5 cm |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Gamma cromatica standard | sRGB |
|---|
| Hub USB integrato | Sì |
|---|
| Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
|---|
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
|---|
| Range di scansione orizzontale | 31 - 89 kHz |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|---|
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Tecnologia display | LCD |
|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|---|
| Tempo di risposta | 5 ms |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|---|
| Tipologia HD | Quad HD |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
243,69 €
199,74 € + IVA
929,09 €
761,55 € + IVA
626,46 €
513,49 € + IVA
228,75 €
187,50 € + IVA
407,62 €
334,11 € + IVA