Acer predator x32 x5 x32x5bmiiphuzx monitor pc 80 cm (31.5\) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd qd-oled touch screen nero
844,36 €
692,09 € + IVA

1056,97 €
866,37 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
Il monitor Eizo FlexScan da 27 pollici combina risoluzione 4K Ultra HD e pannello IPS. La definizione di 3840 x 2160 pixel permette di visualizzare testi e immagini ricchi di dettagli, mentre la connessione USB-C fa parte della dotazione.
Lo schermo piatto antiriflesso ha formato 16:9 e angoli di visualizzazione di 178° in orizzontale e verticale, utili per osservare i contenuti da posizioni diverse. La frequenza di aggiornamento arriva a 60 Hz e il tempo di risposta è di 5 ms.
Le tecnologie flicker-free e Low Blue Light intervengono sullo sfarfallio e sulla luce blu. Gli altoparlanti integrati offrono una potenza complessiva di 4 W, consentendo di riprodurre l'audio direttamente dal monitor.
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
844,36 €
692,09 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Dimensioni diagonale schermo (cm) |
|---|
| 68,5 cm |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
|---|
| Forma dello schermo | Piatto |
|---|
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Frequenza scansione orizzontale | 31 - 135 kHz |
|---|
| Frequenza scansione verticale | 29 - 61 Hz |
|---|
| Gamma cromatica standard | sRGB |
|---|
| Hub USB integrato | Sì |
|---|
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|---|
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Tecnologia display | LCD |
|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
|---|
| Tempo di risposta | 5 ms |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
243,69 €
199,74 € + IVA
929,09 €
761,55 € + IVA
626,46 €
513,49 € + IVA
228,75 €
187,50 € + IVA
407,62 €
334,11 € + IVA