Microsoft surface laptop 7 copilot+ 13.8 touch screen qualcomm snapdragon x1e-80-100 3.4ghz ram 16gb-ssd 512gbì-wi-fi - no Name
1672,59 €
1370,98 € + IVA

1082,11 €
886,98 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
ASUS Vivobook S 15 S5507QA-MA012W è un notebook con display OLED 3K, processore Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 e Windows 11 Home. La scocca in alluminio nella finitura Cool Silver accompagna un formato portatile con apertura a conchiglia.
Lo schermo offre una risoluzione di 2880 x 1620 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che rende più fluido lo scorrimento dei contenuti. La copertura DCI-P3 del 100% e il supporto HDR True Black 600 completano le caratteristiche dedicate alla visualizzazione.
I 16 GB di RAM LPDDR5x affiancano un SSD da 512 GB per programmi e documenti. La NPU Qualcomm Hexagon raggiunge 45 TOPs per le elaborazioni di intelligenza artificiale supportate.
| Capacità SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Colore del prodotto | Argento |
| Copilot+ PC | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Gamma di colori | 100% |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Modello del processore | X1P-42-100 |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Produttore processore | Qualcomm |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Risoluzione del display | 2880 x 1620 Pixel |
| Superficie display | Lucida |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Tipologia HD | 3K |
| Touch screen | No |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
1672,59 €
1370,98 € + IVA
1297,53 €
1063,55 € + IVA
915,54 €
750,44 € + IVA
1208,18 €
990,31 € + IVA
1255,61 €
1029,19 € + IVA
4173,47 €
3420,87 € + IVA
766,67 €
628,42 € + IVA
1185,56 €
971,77 € + IVA