SSD interno 4TB 2,5 pollici SATA 6 Gbit/s MLC - Samsung 870 EVO
1552,19 €
1272,28 € + IVA

360,19 €
295,24 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
|---|---|
| Altezza | 24,3 mm |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Componente per | PC/console di gioco |
| Consumo energetico (inattivo) | 0,05 W |
| Consumo energetico (max) | 7,8 W |
| Consumo energetico (medio) | 5,4 W |
| criptaggio hardware | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Larghezza | 80 mm |
| Lettura casuale (4KB) | 1200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| NVMe | Sì |
| Peso | 28 g |
| Profondità | 8,2 mm |
| Scrittura casuale (4KB) | 1550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
| Tensione di esercizio | 3,3 V |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Velocità di lettura | 7450 MB/s |
| Velocità di scrittura | 6900 MB/s |
| Versione di NVMe | 2.0 |
1552,19 €
1272,28 € + IVA
367,39 €
301,14 € + IVA
686,47 €
562,68 € + IVA
1066,34 €
874,05 € + IVA
216,28 €
177,28 € + IVA
860,62 €
705,43 € + IVA