
989,60 €
811,15 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
HP Serie 7 Pro 732pk è un monitor da 31,5 pollici con pannello IPS Black e risoluzione 4K Ultra HD di 3840 x 2160 pixel. Lo schermo piatto in formato 16:9 offre spazio per visualizzare documenti e contenuti dettagliati. La superficie opaca antiriflesso contribuisce a limitare i riflessi sul display.
La luminosità è di 400 cd/m², con rapporto di contrasto di 2000:1 e supporto HDR 400. Gli angoli di visione di 178° in orizzontale e verticale consentono di osservare lo schermo anche da posizioni laterali. La frequenza di aggiornamento raggiunge 60 Hz e il tempo di risposta è di 5 ms. Il supporto permette regolazioni in altezza, rotazione laterale e pivot.
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|---|---|
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| Dot Pitch | 0,18 x 0,18 mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 135 kHz |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Tecnologia display | LCD |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
407,57 €
334,07 € + IVA
253,97 €
208,18 € + IVA
225,23 €
184,61 € + IVA
208,35 €
170,78 € + IVA