Lenovo thinkpad l16 gen 2 (intel) intel core ultra 7 255u computer portatile 40,6 cm (16\) wuxga 32 gb ddr - tastiera qwertz
2084,51 €
1708,61 € + IVA

3018,96 €
2474,56 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 è un portatile Copilot+ PC da 14 pollici con processore Intel Core Ultra 7 355, 32 GB di RAM LPDDR5x e un SSD da 1 TB. Ha Windows 11 Pro e il Wi-Fi 7.
Il processore ha 8 core e 8 thread, con 4 core ad alte prestazioni e 4 a basso consumo, e arriva a 4,7 GHz in turbo con 12 MB di cache.
Lo schermo IPS WUXGA da 1920 x 1200 pixel è in formato 16:10, antiriflesso, con luminosità di 400 cd/m² e contrasto 1000:1. La scocca è in alluminio e il retro del display è in carbonio, nel colore nero.
| Cache processore | 12 MB |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Copilot+ PC | Sì |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
2084,51 €
1708,61 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core |
|---|
| 4,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1700 MHz |
|---|
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,3 GHz |
|---|
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,5 GHz |
|---|
| Gamma di colori | 45% |
|---|
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
|---|
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
|---|
| Massima potenza turbo | 55 W |
|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
|---|
| Materiale retro display | Carbonio |
|---|
| Modello del processore | 355 |
|---|
| Numero di core del processore | 8 |
|---|
| Numero di threads del processore | 8 |
|---|
| Potenza di base del processore | 25 W |
|---|
| Presa per processore | FCBGA2540 |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| RGB spazio colore | NTSC |
|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|---|
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|
| Supporto per penna stilo | No |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|---|
893,44 €
732,33 € + IVA
1159,12 €
950,10 € + IVA
763,66 €
625,95 € + IVA
1744,23 €
1429,70 € + IVA
391,46 €
320,87 € + IVA
1687,74 €
1383,39 € + IVA
953,31 €
781,40 € + IVA