Acer predator x32 x5 x32x5bmiiphuzx monitor pc 80 cm (31.5\) 3840 x 2160 pixel 4k ultra hd qd-oled touch screen nero
844,36 €
692,09 € + IVA

350,79 €
287,53 € + IVA
Spedizione gratuita in Italia
Consegna inclusa nel prezzo
L'LG 27UP850K-W.AEU è un monitor professionale da 27 pollici (68,6 cm) con pannello IPS piatto e risoluzione 4K Ultra HD di 3840 x 2160 pixel. La luminosità tipica è di 400 cd/m², il contrasto è 1200:1 e gli angoli di visione sono di 178°.
Copre il 95% dello spazio DCI-P3 e supporta HDR con DisplayHDR 400 e HDR10; il tempo di risposta è di 5 ms. La tecnologia flicker-free è presente, e gli altoparlanti integrati sono due da 5 W.
Tra i collegamenti ci sono 2 HDMI, una DisplayPort 1.4 e 2 porte USB tipo-C downstream, con alimentazione USB fino a 90 W. La finitura è nera.
| Alimentazione USB | Sì |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,4 cm |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Forma dello schermo | Piatto |
844,36 €
692,09 € + IVA
Pagamenti sicuri
| Formato schermo (aspect ratio) |
|---|
| 16:9 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
|---|
| Gamma di colori | 95% |
|---|
| HDMI | Sì |
|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|---|
| Posizionamento di mercato | Professionale |
|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|---|
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
|---|
| Quantità DisplayPorts | 1 |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|---|
| Regolazione altezza | Sì |
|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Rotazione | Sì |
|---|
| Tecnologia display | LED |
|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
|---|
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Tempo di risposta | 5 ms |
|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|---|
| Tipo di pannello | IPS |
|---|
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Touch screen | No |
|---|
| versione DisplayPort | 1.4 |
|---|
243,69 €
199,74 € + IVA
929,09 €
761,55 € + IVA
626,46 €
513,49 € + IVA
228,75 €
187,50 € + IVA
407,62 €
334,11 € + IVA